Bowcraft:
| Вид дерева | Название |
Количество навыка |
|
|
Logs | 0 |
|
|
Jade | 65 |
|
|
Oak | 70 |
|
|
Karund | 75 |
|
|
Leshram | 80 |
|
|
Turmalit | 85 |
|
|
Emerint | 90 |
|
|
Legrand | 95 |
|
|
Solmur | 100 |
|
|
Kleor | 105 |
|
|
Lorgadum | 110 |
|
|
Vialonit | 115 |
|
|
Stardust | 120 |
|
|
Pironil | 129 |
|
|
Mistyc | 135 |
|
|
Elvin | 140 |
|
|
Elkris | 145 |


















