Ultima status


Рейтинговая таблица игроков


Все кто в игре



Галерея



Животные: скилл <Тайминг>

 

Таблица Animal Taming

Изображение Название Животного Animal Taming Provocate Herding
a dog 8 8 8
a rabbit 10 10 10
a chicken 10 10 10
a gorilla 10 10 10
a hunting dog 15 30 -
a bullfrog 25 25 25
a cat 25 25 25
a sewer rat 25 25 25
a slime 25 25 -
a mongbat 30 30 30
an eagle 30 30 30
a pig 30 30 30
Jwilson 30 50 -
a cow 35 35 35
a sheep 35 35 35
a goat 35 35 35
a rabid cat 35 35 -
a giant rat 40 40 40
a pack horse 45 45 45
a horse 45 45 45
a hind 45 45 45
a Forest Ostard 50 50 50
a pack llama 50 50 50
a Desert Ostard 50 50 50
a Plains ostard 50 50 50
a grey wolf 53 45 58
a walrus 55 55 55
a brown bear 55 55 55
a golden ostard 55 55 55
a llama 55 55 55
a black bear 60 60 60
a swamp ostard 60 60 60
a valley ostard 60 60 60
a timber wolf 60 60 60
a white wolf 65 50 60
a grizzly bear 65 65 65
a snake 65 65 65
an alligator 65 65 65
a panther 70 70 70
a shadow ostard 70 70 70
a highland ostard 70 70 70
a polar bear 70 70 70
a bull 75 75 75
a giant spider 75 75 75
a giant scorpion 75 75 75
a great hart 75 75 75
a mountain ostard 80 80 80
a frost wolf 80 80 80
a stone ostard 80 80 80
an emerald ostard 80 80 80
a ruby ostard 80 80 80
a giant toad 85 85 85
a golden frenzied ostard 85 85 85
a plains frenzied ostard 85 85 85
a Frenzied Ostard 85 85 85
a dire wolf 85 85 85
a giant serpent 85 55 85
a frost spider 85 85 85
 a valley frenzied ostard 90 90 90
a shadow frenzied ostard 90 90 90
a highland frenzied ostard 90 90 85
a swamp frenzied ostard 90 90 85
an imp 95 95 95
a dread spider 95 95 -
a lava lizard 95 95 95
a stone frenzied ostard 100 100 90
an ice ostard 100 100 100
a hell hound 100 100 100
a mountain frenzied ostard 100 100 100
a ruby frenzied ostard 100 100 100
a snow ostard 100 100 100
an emerald frenzied ostard 100 100 100
a Mustang 105 105 105
a Phoenix 105 100 -
a Raptor 110 100 110
a tropical ostard 110 110 110
an ice frenzied ostard 110 110 110
a snow frenzied ostard 110 110 110
 a Green Ostard 115 45 90
a fire ostard 115 120 120
an Undead Drake 115 115 115
a heavenly frenzied ostard 115 115 115

a Poison Drake 115 115 115
a Fire Drake 115 115 115
an Earth Drake 115 115 115
 a Heavenly Drake 115 115 115
an Air Drake 115 115 115
a drake 115 115 115
a wyvern 115 115 115
a Water Drake 115 115 115
a tropical frenzied ostard 115 110 110
Gold Mustang 120 40 35
a Poison llama 120 55 130
a Darkruby ostard 120 100 130
 a Water ostard 120 100 120
a Poison ostard 120 100 120
a fire frenzied ostard 120 120 120
a Water llama 125 55 130
a Darkruby llama 125 55 130
 a White Mustang 125 40 130
a White llama 125 55 130
a Rock dragon 125 125 125
a dragon 125 125 125
Gaman 125 115 125
a Night frenzied ostard 125 120 120
a Black llama 130 55 130
a Darkruby frenzied ostard 130 110 128
a Water frenzied ostard 130 110 128
a Poison frenzied ostard 130 110 128
 a Fire NightMare 135 135 135
a Blood Nightmare 135 105 135
a NightMare 135 135 135
stealth horse 135 45 135
Bug 135 135 135
a Blue Mustang 135 40 35
a Dracoliche 135 99 125
an energy vortex 135 135 -
a white wyrm 136 90 101
a great wyrm 138 145 -
an Inferno Dragon 140 99 -
a Tidal Dragon 140 99 -
a Storm Dragon 140 99 -
a Poison Dragon 140 99 -
a Frost Dragon 140 99 -
a Fire wyrm 145 145 -
a Knight wyrm 145 100 -
a Swamp Dragon 145 145 130
a Blood Dragon 145 125 125
a White Dragon 145 125 125
an Impulse Dragon 145 125 125
a Black wyrm 145 145 -
Necro horse 150 150 150
a Unicorn 150 110 115
a Gold Unicron 155 145 145
a Skeleton Dragon 155 145 145
a Black Unicorn 155 145 145
a Gold Dragon 158 145 145
 
apforeign.ru